Bäckerei Steiner
Bank Linth Jona
Faisst & Partner AG
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
Tor: | Fatatis | Block 1: | Joël, Fläve, Rafi |
Ersatz: | – | Block 2: | Pippo, Reto, Flavio |
Ersatz: | Lacher |
UHC Laupen ZH II | 7 | 4 | UHC Rappi Tigers |
0 | 1 | Joël (Rafi) | |
0 | 2 | Pippo (Reto) | |
UHC Laupen ZH II | 1 | 2 | |
UHC Laupen ZH II | 2 | 2 | |
UHC Laupen ZH II | 3 | 2 | |
3 | 3 | Pippo (Joël) | |
UHC Laupen ZH II | 4 | 3 | |
UHC Laupen ZH II | 5 | 3 | |
UHC Laupen ZH II | 6 | 3 | |
UHC Laupen ZH II | 7 | 3 | |
7 | 4 | Lacher (Pippo) |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
Tor: | Fatatis | Block 1: | Joël, Fläve, Rafi |
Ersatz: | – | Block 2: | Pippo, Lacher, Tys |
Block 3: | Reto, Flavio, Pippo / Fläve |
Blau-Gelb Cazis III | 2 | 5 | UHC Rappi Tigers |
Blau-Gelb Cazis III | 1 | 0 | |
1 | 1 | Pippo (Tys) | |
1 | 2 | Lacher (Tys) | |
1 | 3 | Tys (Pippo) | |
1 | 4 | Tys (Lacher) | |
1 | 5 | Flavio (Pippo) | |
Blau-Gelb Cazis III | 2 | 5 |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
Tor: | Fatatis | Block 1: | Joël, Fläve, Flavio |
Ersatz: | – | Block 2: | Pippo, Lacher, Reto |
Black Roses Rappi II | 9 | 9 | UHC Rappi Tigers |
Black Roses Rappi II | 1 | 0 | |
1 | 1 | Lacher (Pippo) | |
1 | 2 | Pippo (Reto) | |
1 | 3 | Reto (Pippo) | |
Black Roses Rappi II | 2 | 3 | |
Black Roses Rappi II | 3 | 3 | |
Black Roses Rappi II | 4 | 3 | |
Black Roses Rappi II | 5 | 3 | |
5 | 4 | Lacher (Pippo) | |
Black Roses Rappi II | 6 | 4 | |
6 | 5 | Lacher (Pippo) | |
Black Roses Rappi II | 7 | 5 | |
7 | 6 | Lacher (Reto) | |
Black Roses Rappi II | 8 | 6 | |
8 | 7 | Lacher (Pippo) | |
Black Roses Rappi II | 9 | 7 | |
9 | 8 | Fläve (Joël) | |
9 | 9 | Pippo (Reto) |